Internacional

Último recuento de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe

diariodominicano.com

BEIJING, 7 ene (Xinhua) — Las siguientes son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados, muertos y recuperados de COVID-19 en América Latina y el Caribe, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins a las 07:00 GMT del 7 de enero.

País Casos confirmados Muertos Recuperados

Brasil 7.873.830 198.974 7.033.286

Colombia 1.719.771 44.723 1.569.578

Argentina 1.676.171 43.976 1.474.048

México 1.479.835 129.987 1.119.968

Perú 1.022.018 37.925 962.566

Chile 625.483 16.816 591.081

Panamá 264.956 4.283 208.620

Ecuador 217.377 14.146 190.350

República Dominicana 176.378 2.419 134.932

Costa Rica 175.038 2.267 134.911

Bolivia 166.981 9.287 135.186

Guatemala 140.202 4.899 128.952

Honduras 124.899 3.192 57.348

Venezuela 114.908 1.047 108.966

Paraguay 111.694 2.337 87.747

El Salvador 47.355 1.390 42.668

Uruguay 23.048 221 16.540

Jamaica 13.330 306 11.182

Cuba 13.165 148 11.248

Belice 11.108 260 10.312

Haití 10.127 236 8.672

Bahamas 7.945 175 6.277

Trinidad y Tobago 7.196 127 6.744

Surinam 6.666 126 6.021

Guyana 6.407 166 5.948

Nicaragua 6.097 166 4.225

Barbados 743 7 327

Santa Lucía 382 5 292

Antigua y Barbuda 163 5 149

San Vicente y las Granadinas 149 0 100

Granada 127 0 107

Dominica 105 0 93

San Cristóbal y Nieves 33 0 31

Total 16.043.687 519.616 14.068.475

(Multimedia)

Voluntarios entregan pedazos de Rosca de Reyes a niños de familias de migrantes y deportados en el marco del festejo del Día de Reyes en Tijuana, en el noroeste de México, el 6 de enero de 2021. (Xinhua/Joebeth Terriquez)

Spanish.xinhuanet.com | 2021-01-07

2021-01-07 09:24:44