El Medio de Comunicacion

Economia

Productos básicos bajan de precio

Santo Domingo, 14 Ene 2011.- El comercio a nivel mayorista en el día de hoy, del Mercado «Nuevo» de Santo Domingo, muestra una significativa cantidad de productos agropecuarios que presentan reducciones en sus precios, en comparación con los precios promedios registrados la semana pasada.

Se destacan los del grupo legumbres y hortalizas, tales como: lechuga repollada, ají cubanela y zanahoria, con las mayores disminuciones en porcentajes, entre 32 y 52%.

Le siguen: molondrón, cebollas rojas (importada y criolla), ají morrón, pepino, apio, cebolla amarilla, auyama, repollo, aguacate, tomate industrial y berenjena, descendiendo sus precios entre 10 y 25%. En el resto de los productos, las bajas de precios son inferiores a 7%.

Y a Nivel Detallista:

Dentro de los productos que al detalle disminuyen sus precios, en el referido mercado de la Capital, están el tomate industrial, ají cubanela, auyama, y naranja dulce, con 47, 35, 33 y 31%, respectivamente.

Asimismo: cebolla roja (importada), zanahoria, berenjena, ají morrón, cebolla roja (criolla), pepino y yuca, descienden sus precios entre 10 y 26%. Los demás productos del recuadro disminuyen sus precios por debajo de 8%, en comparación con los precios promedios de la semana pasada.

Productos que disminuyen sus precios:

NIVEL MAYORISTA (RD$/Quintal) NIVEL DETALLISTA (RD$/Lbs)

Precio Prom. Precio Disminución Precio Prom. Precio Disminución

PRODUCTOS Semana Anterior del Día % PRODUCTOS Semana Anterior del Día %

Lechuga repollada 357.14 171.43 (52.00) Tomate industrial 15.00 8.00 (46.67)

Ají Cubanela 1,440.00 700.00 (51.39) Ají Cubanela 23.00 15.00 (34.78)

Zanahoria 810.00 550.00 (32.10) Auyama 15.00 10.00 (33.33)

Molondrón 780.00 583.33 (25.21) Naranja dulce ( docena) 17.40 12.00 (31.03)

Cebolla roja (importada) 2,480.00 1,900.00 (23.39) Cebolla roja (importada) 33.80 25.00 (26.04)

Cebolla roja (criolla) 2,180.00 1,700.00 (22.02) Zanahoria 16.00 12.00 (25.00)

Ají morrón 3,840.00 3,000.00 (21.88) Berenjena 11.50 8.75 (23.91)

Pepino 380.00 300.00 (21.05) Ají morrón 57.00 45.00 (21.05)

Apio 620.00 500.00 (19.35) Cebolla roja (criolla) 30.40 24.00 (21.05)

Cebolla amarilla 2,180.00 1,800.00 (17.43) Pepino 13.71 11.43 (16.67)

Auyama 863.64 727.27 (15.79) Yuca 11.20 10.00 (10.71)

Repollo 1,085.71 942.86 (13.16) Cerdo pierna 59.60 55.00 (7.72)

Aguacate (ciento) 800.00 700.00 (12.50) Remolacha 16.20 15.00 (7.41)

Tomate industrial 700.00 625.00 (10.71) Molondrón 15.00 14.00 (6.67)

Berenjena 536.00 480.00 (10.45) Habichuela blanca 27.80 26.00 (6.47)

Naranja dulce (millar) 1,032.00 960.00 (6.98) Batata 8.40 8.00 (4.76)

Yuca 750.00 700.00 (6.67) Habichuela negra 25.00 24.00 (4.00)

Papa blanca 1,263.64 1,181.82 (6.47) Cerdo chuleta fresca 74.40 72.00 (3.23)

Remolacha 680.00 650.00 (4.41) Chuleta ahumada 74.40 72.00 (3.23)

Habichuela roja 2,920.00 2,800.00 (4.11) ñame 16.40 16.00 (2.44)

Piña (ciento) 2,600.00 2,500.00 (3.85) Yautía blanca 20.40 20.00 (1.96)

Yautía amarilla 2,280.00 2,200.00 (3.51) Plátano Cibao (unidad) 5.10 5.00 (1.96)

Limón agrio (persa) (ciento) 266.67 258.33 (3.12) Papa blanca 14.20 14.00 (1.41)

Yautía blanca 1,740.00 1,700.00 (2.30)

2011-01-14 18:43:24