Deportes

Partidos y posiciones en el baloncesto de la NBA

Washington, 10 mar (Prensa Latina) A continuación los partidos par hoy y la tabla de posiciones en la actual temporada del baloncesto profesional (NBA) de los Estados Unidos.    

  • marzo 10, 2023
  • CST02:58 (GMT) -0500

Partidos del viernes:

— Washington Wizards – Atlanta Hawks

— Philadelphia 76ers – Portland Trail Blazers

— Minnesota Timberwolves – Brooklyn Nets

— Miami Heat – Cleveland Cavaliers

— San Antonio Spurs – Denver Nuggets

— Los Angeles Lakers – Toronto Raptors

Posiciones en la Conferencia Este:

.1.- Milwaukee Bucks 48 18 —

.2.- Boston Celtics 46 21 2.5

.3.- Philadelphia 76ers 43 22 4.5

.4.- Cleveland Cavaliers 42 26 7.0

.5.- New York Knicks 39 29 10.0

.6.- Brooklyn Nets 37 29 11.0

.7.- Miami Heat 35 32 13.5

.8.- Atlanta Hawks 33 33 15.0

.9.- Toronto Raptors 32 35 16.5

10.- Washington Wizards 31 35 17.0

11.- Chicago Bulls 30 36 18.0

12.- Indiana Pacers 30 37 18.5

13.- Orlando Magic 27 40 21.5

14.- Charlotte Hornets 22 46 27.0

15.- Detroit Pistons 15 52 33.5

Conferencia Oeste:

.1.- Denver Nuggets 46 20 —

.2.- Memphis Grizzlies 39 26 6.5

.3.- Sacramento Kings 39 26 6.5

.4.- Phoenix Suns 37 29 9.0

.5.- Los Angeles Clippers 35 33 12.0

.6.- Golden State Warriors 34 33 12.5

.7.- Minnesota Timberwolves 34 33 12.5

.8.- Dallas Mavericks 34 33 12.5

.9.- Los Angeles Lakers 32 34 14.0

10.- New Orleans Pelicans 32 34 14.0

11.- Utah Jazz 32 35 14.5

12.- Oklahoma City Thunder 31 35 15.0

13.- Portland Trail Blazers 31 35 15.0

14.- San Antonio Spurs 16 49 29.5

15.- Houston Rockets 15 51 31.0

mem/jcm