Deportes

Resultados y posiciones de la Liga alemana de fútbol

Berlín, 10 mar (PL) Resultados y posiciones de la Liga alemana de fútbol, que lidera el Bayern Munich con 66 puntos.

Resultados de la jornada 26:

Viernes:

-Maguncia — Schalke 0-1.

Sábado:

-Bayern Munich — Hamburgo 6-0.

-Hannover — Augsburgo 1-3.

-Hertha Berlín — Friburgo 0-0.

-Hoffenheim — Wolfsburgo 3-0.

-Bayer Leverkusen — B. Monchengladbach 2-0.

Domingo:

-Stuttgart — Leipzig.

-Borussia Dortmund — Eintracht Frankfurt.

Lunes:

-Werder Bremen — Colonia.

Tabla de posiciones:

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

-1. Bayern Munich 26 21 3 2 65 18 66.

-2. Schalke 26 13 7 6 40 30 46.

-3. Bayer Leverkusen 26 12 8 6 47 33 44.

-4. Borussia Dortmund 25 11 9 5 50 31 42.

-5. Eintracht Frankfurt 25 12 6 7 33 27 42.

-6. Leipzig 25 11 6 8 38 34 39.

-7. Hoffenheim 26 10 8 8 43 38 38.

-8. Augsburgo 26 9 8 9 36 33 35.

-9. Bor. Monchengladbach 26 10 5 11 33 39 35.

-10. Stuttgart 25 10 3 12 23 29 33.

-11. Hertha Berlín 26 7 11 8 30 31 32.

-12. Hannover 96 26 8 8 10 33 38 32.

-13. Friburgo 26 6 12 8 25 42 30.

-14. Werder Bremen 25 6 9 10 24 30 27.

-15. Wolfsburgo 26 4 13 9 28 36 25.

-16. Maguncia 26 6 7 13 29 43 25.

-17. Hamburgo 26 4 6 16 18 41 18.

-18. Colonia 25 4 5 16 24 46 17.

2018-03-10 15:28:47