Berlín, 4 abr (PL) Resultados y posiciones de la Liga alemana de fútbol, que lidera Bayern Munich con 65 puntos, tras 27 jornadas.
Martes 4 de abril:
Borussia Dortmund – Hamburgo 3 – 0
Colonia – Eintracht Fráncfort 1 – 0
Werder Bremen – Schalke 3 – 0
Hoffenheim – Bayern Múnich 1 – 0
Miércoles 5 de abril:
Bor. Mönchengladbach – Hertha Berlin
Mainz – Leipzig
Wolfsburgo – Freiburg
Augsburgo – Ingolstadt
Darmstadt – Bayer Leverkusen
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Bayern Múnich 27 20 5 2 67-14 65
2. Leipzig 26 16 4 6 47-28 52
3. Hoffenheim 27 13 12 2 50-26 51
4. Borussia Dortmund 27 14 8 5 58-28 50
5. Colonia 27 10 10 7 39-31 40
6. Hertha Berlin 26 12 4 10 35-33 40
7. Eintracht Fráncfort 27 10 7 10 26-28 37
8. Werder Bremen 27 10 5 12 42-46 35
9. Freiburg 26 10 5 11 34-47 35
10. Schalke 27 9 7 11 33-31 34
11. Bor. Mönchengladbach 26 9 6 11 30-34 33
12. Bayer Leverkusen 26 9 5 12 40-43 32
13. Wolfsburgo 26 8 6 12 26-37 30
14. Hamburgo 27 8 6 13 26-50 30
15. Mainz 26 8 5 13 34-43 29
16. Augsburgo 26 7 8 11 24-40 29
17. Ingolstadt 26 6 4
2017-04-04 16:41:54